~ 政策金利0.5%の日経平均株価(2006~2007年) ~

2006年と2007年の日本の政策金利の月別変動は以下の通りです:


2006年

| 月    | 政策金利(無担保コールレート) |

|-------|-------------------------------|

| 1月   | 0.5%                          |

| 2月   | 0.5%                          |

| 3月   | 0.5%                          |

| 4月   | 0.5%                          |

| 5月   | 0.5%                          |

| 6月   | 0.5%                          |

| 7月   | 0.5%                          |

| 8月   | 0.5%                          |

| 9月   | 0.5%                          |

| 10月  | 0.5%                          |

| 11月  | 0.5%                          |

| 12月  | 0.5%                          |


2006年も、政策金利は全年を通して0.5%で推移しました。


2007年

| 月    | 政策金利(無担保コールレート) |

|-------|-------------------------------|

| 1月   | 0.5%                          |

| 2月   | 0.5%                          |

| 3月   | 0.5%                          |

| 4月   | 0.5%                          |

| 5月   | 0.5%                          |

| 6月   | 0.5%                          |

| 7月   | 0.5%                          |

| 8月   | 0.5%                          |

| 9月   | 0.5%                          |

| 10月  | 0.5%                          |

| 11月  | 0.5%                          |

| 12月  | 0.5%                          |


2007年は、日本銀行が金融政策を引き締める動きが見られましたが、年間を通して政策金利は0.5%で推移しました。


2006年と2007年の日経平均株価の月別パフォーマンスは以下の通りです:


### 2006年

| 月    | 過去の終値 | 終値の変動率 |

|-------|------------|--------------|

| 1月   | 16,294.65  | -            |

| 2月   | 16,789.34  | +2.9%        |

| 3月   | 17,563.37  | +4.8%        |

| 4月   | 17,645.45  | +0.5%        |

| 5月   | 17,492.92  | -0.9%        |

| 6月   | 17,225.83  | -1.6%        |

| 7月   | 17,318.99  | +0.6%        |

| 8月   | 17,442.85  | +0.8%        |

| 9月   | 17,367.56  | -0.4%        |

| 10月  | 17,215.47  | -0.9%        |

| 11月  | 17,367.56  | +0.9%        |

| 12月  | 17,225.83  | -0.9%        |


### 2007年

| 月    | 過去の終値 | 終値の変動率 |

|-------|------------|--------------|

| 1月   | 17,322.50  | +0.5%        |

| 2月   | 17,891.00  | +3.0%        |

| 3月   | 18,300.39  | +2.8%        |

| 4月   | 18,400.00  | +0.5%        |

| 5月   | 18,200.00  | -0.9%        |

| 6月   | 17,800.00  | -2.2%        |

| 7月   | 17,500.00  | -1.4%        |

| 8月   | 16,800.00  | -4.1%        |

| 9月   | 16,000.00  | -4.4%        |

| 10月  | 15,500.00  | -2.6%        |

| 11月  | 15,300.00  | -0.7%        |

| 12月  | 15,307.78  | +0.1%        |


2006年は比較的安定した成長を見せましたが、2007年はリーマンショックの影響で大幅に下落しました。


2007年8月と9月に日経平均株価が下落した主な原因は、**世界的な金融危機**でした。この時期は、アメリカのサブプライムローン問題が深刻化し、多くの金融機関が破綻や救済を求める事態となりました。これにより、投資家の信頼が揺らぎ、株式市場全体が大きな影響を受けました。

コメント

このブログの人気の投稿

~東京23区周辺の旅行先のおすすめ(外国人観光客向け)~

~ 米国株のレバレッジ商品の紹介(短期投資向け)~

~ 新NISAのつみたて投資枠、成長投資枠のおすすめ商品(日本人投資家向け)~