~ 2025/3/9週米国株投資結果ウィークリーレポート(個人投資家向け)~
2025/3/9週米国株の投資結果のウィークリーレポートを以下に記載する。画像の引用元は投資の森とyahoo!Finance。次回は2025/03/16公開予定。
- 総評
グロース株と銀行株が下落したので資産は減少した。USBとTFCは1週間足らずで10%以上下落し、AVOとIMMRは決算を受けて下落した。価格が安定して上昇しているのは金(GLDM)だけになっている。債券も最近は価格が少しずつ上昇しているが、株式と逆相関している感じがするので株式が下落しないと債券の上昇はなさそう。VIXは26から21まで下落しているが、だまし上げ感があるので来週は上昇すると予想する。
[補足]ポートフォリオはGPIFやオールシーズンズポートフォリオを参考にしている。株式は新NISAのつみたて投資枠で購入しているので、特定口座および新NISAの成長投資枠の投資金額は株式より債券、金のほうが多い。
ダウ30
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14 | 41,057.57 | 41,528.11 | 40,929.54 | 41,488.19 | +674.62 | 1.65% |
| 2025/03/13 | 41,280.05 | 41,360.12 | 40,661.77 | 40,813.57 | -537.36 | -1.30% |
| 2025/03/12 | 41,577.50 | 41,721.36 | 41,010.24 | 41,350.93 | -82.55 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 41,837.95 | 41,868.27 | 41,175.37 | 41,433.48 | -478.23 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 42,507.65 | 42,541.36 | 41,612.92 | 41,911.71 | -890.01 | -2.08% |
S&P500
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14 | 5,563.85 | 5,645.27 | 5,563.85 | 5,638.94 | +117.42 | 2.13% |
| 2025/03/13 | 5,594.45 | 5,597.78 | 5,504.65 | 5,521.52 | -77.78 | -1.39% |
| 2025/03/12 | 5,624.84 | 5,642.19 | 5,546.09 | 5,599.30 | +27.23 | 0.49% |
| 2025/03/11 | 5,603.65 | 5,636.30 | 5,528.41 | 5,572.07 | -42.49 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 5,705.37 | 5,705.37 | 5,564.02 | 5,614.56 | -155.64 | -2.70% |
ナスダック
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14 | 17,523.30 | 17,773.48 | 17,491.08 | 17,754.09 | +451.08 | 2.61% |
| 2025/03/13 | 17,598.56 | 17,621.91 | 17,239.44 | 17,303.01 | -345.44 | -1.96% |
| 2025/03/12 | 17,711.41 | 17,800.10 | 17,436.27 | 17,648.45 | +212.35 | 1.22% |
| 2025/03/11 | 17,443.09 | 17,687.40 | 17,238.24 | 17,436.10 | -32.22 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 17,840.32 | 17,868.08 | 17,291.82 | 17,468.32 | -727.90 | -4.00% |
- 購入した銘柄
- 売却した銘柄
なし。
- 次週の決算跨ぎ銘柄
なし。

コメント
コメントを投稿