~ 2025/3/9週日本株投資結果ウィークリーレポート(個人投資家向け)~
2025/3/9週の日本株の投資結果のウィークリーレポートを以下に記載する。画像はYahooJapan!ファイナンスより引用。次回は2025/03/22公開予定。
- 総評
資産はほぼ変わらなかった。相変わらずABCマートが続落しているが、他の株価はほぼ横ばいか少し上昇した。昨年SPDRゴールドシェア(1326)を新NISAで買ったが30%以上上昇している。株式は最近ボラティリティが高いので、下落するのを嫌気するのであれば買い候補にしたほうがよさそう。円高だけど金価格は最高値更新しているのと去年は春ごろから上昇したので今年も同じことになるかも。積立するならオルカンとかでいいけど、成長投資枠で失敗する可能性が少ない商品を購入したい人向けに記載した。
日経平均株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月14日 | 36,606.78 | 37,154.39 | 36,594.04 | 37,053.10 |
| 2025年3月13日 | 37,081.64 | 37,326.27 | 36,776.94 | 36,790.03 |
| 2025年3月12日 | 36,763.10 | 36,956.33 | 36,658.86 | 36,819.09 |
| 2025年3月11日 | 36,584.37 | 36,793.11 | 35,987.13 | 36,793.11 |
| 2025年3月10日 | 36,972.59 | 37,113.48 | 36,705.02 | 37,028.27 |
TOPIX
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月14日 | 2,691.12 | 2,723.38 | 2,687.33 | 2,715.85 |
| 2025年3月13日 | 2,709.97 | 2,725.81 | 2,697.71 | 2,698.36 |
| 2025年3月12日 | 2,672.71 | 2,704.53 | 2,671.32 | 2,694.91 |
| 2025年3月11日 | 2,670.83 | 2,672.20 | 2,620.35 | 2,670.72 |
| 2025年3月10日 | 2,711.24 | 2,715.55 | 2,693.16 | 2,700.76 |
- 購入した銘柄
なし。
- 売却した銘柄
なし。
- 次週の決算跨ぎ銘柄
なし。
コメント
コメントを投稿