~ 2025/3/2週米国株投資結果ウィークリーレポート(個人投資家向け)~
2025/3/2週米国株の投資結果のウィークリーレポートを以下に記載する。画像の引用元は投資の森とyahoo!Finance。次回は2025/03/16公開予定。
- 総評
グロース株と銀行株が下落したので資産は減少した。先週に引き続きVZやMOなど高配当株は上昇している。出来高はVTやVTIなどは出来高が上昇している。また、新興国のETFは相変わらず下落しているが出来高が上昇しているので底値は近いかも。VIXは26まで上昇しているがSNSを参照する限り悲観している人は少なさそう。
[補足]ポートフォリオはGPIFやオールシーズンズポートフォリオを参考にしている。株式は新NISAのつみたて投資枠で購入しているので、特定口座および新NISAの成長投資枠の投資金額は株式より債券、金のほうが多い。
ダウ30
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/07 | 42,503.07 | 42,898.68 | 42,175.62 | 42,801.72 | +222.64 | 0.52% |
2025/03/06 | 42,848.49 | 42,970.49 | 42,381.56 | 42,579.08 | -427.51 | -0.99% |
2025/03/05 | 42,518.37 | 43,135.92 | 42,418.73 | 43,006.59 | +485.60 | 1.14% |
2025/03/04 | 43,040.30 | 43,084.00 | 42,347.75 | 42,520.99 | -670.25 | -1.55% |
2025/03/03 | 43,900.49 | 44,033.78 | 42,919.31 | 43,191.24 | -649.67 | -1.48% |
S&P500
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/07 | 5,726.01 | 5,783.01 | 5,666.29 | 5,770.20 | +31.68 | 0.55% |
2025/03/06 | 5,785.87 | 5,812.08 | 5,711.64 | 5,738.52 | -104.11 | -1.78% |
2025/03/05 | 5,781.36 | 5,860.59 | 5,742.35 | 5,842.63 | +64.48 | 1.12% |
2025/03/04 | 5,811.98 | 5,865.08 | 5,732.59 | 5,778.15 | -71.57 | -1.22% |
2025/03/03 | 5,968.33 | 5,986.09 | 5,810.91 | 5,849.72 | -104.78 | -1.76% |
ナスダック
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/07 | 18,204.50 | 18,243.58 | 17,768.59 | 18,196.22 | +126.96 | 0.70% |
2025/03/06 | 18,204.53 | 18,439.24 | 17,980.39 | 18,069.26 | -483.47 | -2.61% |
2025/03/05 | 18,312.97 | 18,604.47 | 18,144.73 | 18,552.73 | +267.57 | 1.46% |
2025/03/04 | 18,176.43 | 18,589.49 | 17,956.60 | 18,285.16 | -65.03 | -0.35% |
2025/03/03 | 18,923.36 | 18,992.30 | 18,216.63 | 18,350.19 | -497.09 | -2.64% |
- 購入した銘柄
なし
- 売却した銘柄
なし。
- 次週の決算跨ぎ銘柄
なし。
コメント
コメントを投稿