~ 2025/3/2週日本株投資結果ウィークリーレポート(個人投資家向け)~
2025/3/2週の日本株の投資結果のウィークリーレポートを以下に記載する。画像はYahooJapan!ファイナンスより引用。次回は2025/03/15公開予定。
- 総評
資産はほぼ変わらなかった。先週に引き続きABCマート、ジャフコが下落したがJT、千葉銀行、U.S.M.H上昇した。下表を参照すればわかるが、日経平均株価よりTOPIXのほうが下げ幅が少ない。リバウンド狙いするなら、日経レバ買うのがよさそう。日経平均VIも3/4に30超えたので投資家はある程度恐怖があるはず。ドル円は150円切ってきたためか、円高恩恵を受ける株式のほうが妙味がありそう。ABCマートは続落しているけど・・・・
日経平均株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月7日 | 37,198.30 | 37,221.65 | 36,813.62 | 36,887.17 |
| 2025年3月6日 | 37,654.95 | 37,874.38 | 37,580.88 | 37,704.93 |
| 2025年3月5日 | 37,345.74 | 37,606.34 | 37,178.72 | 37,418.24 |
| 2025年3月4日 | 37,532.01 | 37,587.49 | 36,816.16 | 37,331.18 |
| 2025年3月3日 | 37,617.50 | 37,827.62 | 37,372.26 | 37,785.47 |
TOPIX
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月7日 | 2,719.58 | 2,724.66 | 2,699.94 | 2,708.59 |
| 2025年3月6日 | 2,733.97 | 2,756.92 | 2,732.99 | 2,751.41 |
| 2025年3月5日 | 2,709.34 | 2,728.60 | 2,698.92 | 2,718.21 |
| 2025年3月4日 | 2,716.55 | 2,721.78 | 2,684.43 | 2,710.18 |
| 2025年3月3日 | 2,711.03 | 2,730.72 | 2,701.52 | 2,729.56 |
- 購入した銘柄
なし。
- 売却した銘柄
なし。
- 次週の決算跨ぎ銘柄
なし。
コメント
コメントを投稿