~ 2025/2/24週米国株投資結果ウィークリーレポート(個人投資家向け)~
2025/2/24週米国株の投資結果のウィークリーレポートを以下に記載する。画像の引用元は投資の森とyahoo!Finance。次回は2025/03/09公開予定。
- 総評
先週に引き続き債券価格が上昇したので資産は増加した。株式はAGXやIMMRなどグロース株は下落したが、VZやMOなど高配当株は上昇した。ダウとナスダックは下落しているがVIX指数は22まで上昇したが20以下まで戻った。来週また20超えるようなら買いポイントになりそう。また、新興国のETFを配当目的で購入しているが毎週最安値更新しているので我慢の日々が続きそう。
[補足]ポートフォリオはGPIFやオールシーズンズポートフォリオを参考にしている。株式は新NISAのつみたて投資枠で購入しているので、特定口座および新NISAの成長投資枠の投資金額は株式より債券、金のほうが多い。
ダウ30
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 43,259.84 | 43,873.55 | 43,100.87 | 43,840.91 | +601.41 | 1.39% |
| 2025/02/27 | 43,516.44 | 43,884.19 | 43,224.53 | 43,239.50 | -193.62 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 43,635.42 | 43,866.50 | 43,318.93 | 43,433.12 | -188.04 | -0.43% |
| 2025/02/25 | 43,509.74 | 43,767.74 | 43,282.98 | 43,621.16 | +159.95 | 0.37% |
| 2025/02/24 | 43,493.12 | 43,699.15 | 43,343.67 | 43,461.21 | +33.19 | 0.08% |
S&P500
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 5,856.74 | 5,959.40 | 5,837.66 | 5,954.50 | +92.93 | 1.59% |
| 2025/02/27 | 5,981.88 | 5,993.69 | 5,858.78 | 5,861.57 | -94.49 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 5,970.87 | 6,009.82 | 5,932.69 | 5,956.06 | +0.81 | 0.01% |
| 2025/02/25 | 5,982.73 | 5,992.65 | 5,908.49 | 5,955.25 | -28.00 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 6,026.69 | 6,043.65 | 5,977.83 | 5,983.25 | -29.88 | -0.50% |
ナスダック
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 18,477.20 | 18,861.33 | 18,372.99 | 18,847.28 | +302.86 | 1.63% |
| 2025/02/27 | 19,212.36 | 19,242.69 | 18,535.22 | 18,544.42 | -530.84 | -2.78% |
| 2025/02/26 | 19,109.32 | 19,286.02 | 18,966.46 | 19,075.26 | +48.87 | 0.26% |
| 2025/02/25 | 19,242.61 | 19,256.35 | 18,871.52 | 19,026.39 | -260.54 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 19,590.85 | 19,644.23 | 19,275.46 | 19,286.93 | -237.08 | -1.21% |
- 購入した銘柄
コメント
コメントを投稿